Erlärungen zu BMW - Fehlercodes unter diesem Link:
BMW Fault Code Lookup - BMWFaultCodes
Results
| Code | Label | ECU Variant | ECU Label | Fault Info |
|---|---|---|---|---|
| 25CE00 | Ladedrucksensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten | d73n57a0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 25CE00 | Ladedrucksensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten | d73n57e0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 25CE00 | Ladedrucksensor, Signal: zu hoch | d75bx7a0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 25CE00 | Ladedrucksensor, Signal: zu hoch | d70bx7a0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 25CE00 | Ladedrucksensor, Signal: zu hoch | d83bx7c0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
Results
| Code | Label | ECU Variant | ECU Label | Fault Info |
|---|---|---|---|---|
| 2AB500 | Ladedrucksensor, Plausibilität: Wert nicht plausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck | d72n47a0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 2AB500 | Ladedrucksensor, Plausibilität: Wert nicht plausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck | d73n57e0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 2AB500 | Ladedrucksensor, Signal: Wert nicht plausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck | d75bx7a0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 2AB500 | Ladedrucksensor, Signal: zu niedrig (unplausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck) | d70bx7a0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 2AB500 | Ladedrucksensor, Signal: Wert nicht plausibel zu Druck vor Turbine und Umgebungsdruck | d83bx7c0 | Digitale Diesel Elektronik | View |
| 2AB500 | Ladedrucksensor, Plausibilität: Ladedruck zu niedrig (nicht plausibel zu Abgasdruck vor Turbine und Umgebungsdruck) |
1. Leitungs- und Steckverbindungen prüfen
2. Ansaugkanäle und Einlassventile auf Verrußung prüfen. Ein übermäßiger Öleintrag aus der Kurbelgehäuseentlüftung kann insbesondere bei Kurzstreckenfahrten zu Versottungen führen.
Wenn die vorherigen Prüfungen in Ordnung sind:
Ladedrucksensor ersetzen.